2002 Jaguar S-Type R
by tomas on Aug.04, 2009, under Ford
| General | |
| Manufacturer | Jaguar |
| Model | S-Type R 2002 |
| Powertrain Layout | Front Engine / RWD |
| Base Price | Not Available |
| Dimensions | |
| Length | 4877 mm / 192.0 in |
| Width | 1818 mm / 71.6 in |
| Height | 1423 mm / 56.0 in |
| Wheelbase | 2909 mm / 114.5 in |
| Weight | 1800 kg / 3,968 lbs |
| Front /Rear Track | F 1534 mm / 60.4 in R 1542 mm / 60.7 in |
2003 Infiniti G35 Sport Coupe
by tomas on Aug.04, 2009, under Infiniti, cars
| General | |
| Manufacturer | Infiniti |
| Model | G35 Sport Coupe 2003 |
| Powertrain Layout | Front Engine / RWD |
| Base Price | $29,100 |
| Dimensions | |
| Length | 4628 mm / 182.2 in |
| Width | 1816 mm / 71.5 in |
| Height | 1392 mm / 54.8 in |
| Wheelbase | 2850 mm / 112.2 in |
| Weight | 1549 kg / 3,415 lbs |
| Front /Rear Track | F 1534 mm / 60.4 in R 1539 mm / 60.6 in |
2003 Hummer H2
by tomas on Aug.04, 2009, under Hummer, cars
| General | |
| Manufacturer | Hummer |
| Model | H2 2003 |
| Powertrain Layout | Front Engine / Full-Time 4WD |
| Base Price | Not Available |
| Dimensions | |
| Length | 4819 mm / 189.7 in |
| Width | 2062 mm / 81.2 in |
| Height | 1977 mm / 77.8 in |
| Wheelbase | 3118 mm / 122.8 in |
| Weight | 2909 kg / 6,413 lbs |
| Front /Rear Track | F 1762 mm / 69.4 in R 1762 mm / 69.4 in |
2000 Honda S2000
by tomas on Aug.04, 2009, under Honda, cars
| General | |
| Manufacturer | Honda |
| Model | S2000 2000 |
| Powertrain Layout | Front Engine / RWD |
| Base Price | $32,400 |
| Dimensions | |
| Length | 4120 mm / 162.2 in |
| Width | 1750 mm / 68.9 in |
| Height | 1285 mm / 50.6 in |
| Wheelbase | 2400 mm / 94.5 in |
| Weight | 1274 kg / 2,809 lbs |
| Front /Rear Track | F 1470 mm / 57.9 in R 1510 mm / 59.4 in |
2002 Honda Civic Type-R
by tomas on Aug.04, 2009, under Honda, cars
| General | |
| Manufacturer | Honda |
| Model | Civic Type-R 2002 |
| Powertrain Layout | Front Engine / FWD |
| Base Price | Not Available |
| Dimensions | |
| Length | 4140 mm / 163.0 in |
| Width | 1695 mm / 66.7 in |
| Height | 1420 mm / 55.9 in |
| Wheelbase | 2570 mm / 101.2 in |
| Weight | 1279 kg / 2,820 lbs |
| Front /Rear Track | F 1469 mm / 57.8 in R 1472 mm / 58.0 in |
2003 Honda Accord Type-S
by tomas on Aug.04, 2009, under Honda, cars
| General | |
| Manufacturer | Honda |
| Model | Accord Type-S 2003 |
| Powertrain Layout | Front Engine / FWD |
| Base Price | Not Available |
| Dimensions | |
| Length | 4665 mm / 183.7 in |
| Width | 1760 mm / 69.3 in |
| Height | 1445 mm / 56.9 in |
| Wheelbase | 2670 mm / 105.1 in |
| Weight | 1390 kg / 3,064 lbs |
| Front /Rear Track | F 1515 mm / 59.6 in R 1510 mm / 59.4 in |
2004 Gemballa 955 Cayenne GT 600 Aero 3
by tomas on Aug.04, 2009, under Gemballa, cars
| General | |
| Manufacturer | Gemballa |
| Model | 955 Cayenne GT 600 Aero 3 2004 |
| Powertrain Layout | Front Engine / Full-Time 4WD |
| Base Price | Not Available |
| Dimensions | |
| Length | 4786 mm / 188.4 in |
| Width | 1928 mm / 75.9 in |
| Height | 1649 mm / 64.9 in |
| Wheelbase | 2855 mm / 112.4 in |
| Weight | Not Available |
| Front /Rear Track | F 1647 mm / 64.8 in R 1662 mm / 65.4 in |
2003 Ford SVT Mustang Cobra Coupe
by tomas on Aug.04, 2009, under Ford, cars
| General | |
| Manufacturer | Ford |
| Model | SVT Mustang Cobra Coupe 2003 |
| Powertrain Layout | SVT Mustang Cobra Coupe |
| Base Price | $34,750 |
| Dimensions | |
| Length | 4661 mm / 183.5 in |
| Width | 1857 mm / 73.1 in |
| Height | 1336 mm / 52.6 in |
| Wheelbase | 2573 mm / 101.3 in |
| Weight | 1662 kg / 3,664 lbs |
| Front /Rear Track | F 1530 mm / 60.2 in R 1530 mm / 60.2 in |
2003 Ford Mustang Mach 1
by tomas on Aug.04, 2009, under Ford, cars
| General | |
| Manufacturer | Ford |
| Model | Mustang Mach 1 2003 |
| Powertrain Layout | Front Engine / RWD |
| Base Price | Not Available |
| Dimensions | |
| Length | 4653 mm / 183.2 in |
| Width | 1856 mm / 73.1 in |
| Height | 1329 mm / 52.3 in |
| Wheelbase | 2573 mm / 101.3 in |
| Weight | 1572 kg / 3,466 lbs |
| Front /Rear Track | F 1529 mm / 60.2 in R 1539 mm / 60.6 in |
2001 Ford Mustang Bullit GT
by tomas on Aug.04, 2009, under Ford, cars
| General | |
| Manufacturer | Ford |
| Model | Mustang Bullit GT 2001 |
| Powertrain Layout | Front Engine / RWD |
| Base Price | $26,830 |
| Dimensions | |
| Length | 4653 mm / 183.2 in |
| Width | 1856 mm / 73.1 in |
| Height | 1329 mm / 52.3 in |
| Wheelbase | 2573 mm / 101.3 in |
| Weight | 1485 kg / 3,274 lbs |
| Front /Rear Track | F 1529 mm / 60.2 in R 1539 mm / 60.6 in |