ferrari
2006 Ferrari P4/5 by Pininfarina
by tomas on Aug.04, 2009, under cars, ferrari
| General | |
| Manufacturer | Ferrari |
| Model | P4/5 by Pininfarina 2006 |
| Powertrain Layout | 65 Degree, Type F140 Aluminum V12 |
| Base Price | $2,000,000 |
| Dimensions | |
| Length | 4630 mm / 182.3 in |
| Width | 2042 mm / 80.4 in |
| Height | 1126 mm / 44.3 in |
| Wheelbase | 2650 mm / 104.3 in |
| Weight | 1200 kg / 2,646 lbs |
| Front /Rear Track | F 1691 mm / 66.6 in R 1707 mm / 67.2 in |
2008 Ferrari FXX Evoluzione
by tomas on Aug.04, 2009, under cars, ferrari
| General | |
| Manufacturer | Ferrari |
| Model | FXX Evoluzione 2008 |
| Powertrain Layout | 65 Degree, Aluminum V12 |
| Base Price | Not Available |
| Dimensions | |
| Length | 4702 mm / 185.1 in |
| Width | 2035 mm / 80.1 in |
| Height | 1147 mm / 45.2 in |
| Wheelbase | 2650 mm / 104.3 in |
| Weight | 1155 kg / 2,546 lbs |
| Front /Rear Track | F 1660 mm / 65.4 in R 1650 mm / 65.0 in |
2005 Ferrari F430
by tomas on Aug.04, 2009, under cars, ferrari
| General | |
| Manufacturer | Ferrari |
| Model | F430 2005 |
| Powertrain Layout | Mid Engine / RWD |
| Base Price | Not Available |
| Dimensions | |
| Length | 4512 mm / 177.6 in |
| Width | 1923 mm / 75.7 in |
| Height | 1214 mm / 47.8 in |
| Wheelbase | 2600 mm / 102.4 in |
| Weight | 1450 kg / 3,197 lbs |
| Front /Rear Track | F 1669 mm / 65.7 in R 1617 mm / 63.7 in |
2002 Ferrari Enzo
by tomas on Aug.04, 2009, under cars, ferrari
| General | |
| Manufacturer | Ferrari |
| Model | Enzo 2002 |
| Powertrain Layout | Mid Engine / RWD |
| Base Price | Not Available |
| Dimensions | |
| Length | 4702 mm / 185.1 in |
| Width | 2035 mm / 80.1 in |
| Height | 1147 mm / 45.2 in |
| Wheelbase | 2650 mm / 104.3 in |
| Weight | 1255 kg / 2,767 lbs |
| Front /Rear Track | F 1660 mm / 65.4 in R 1650 mm / 65.0 in |
2006 Ferrari 599 GTB Fiorano
by tomas on Aug.04, 2009, under cars, ferrari
| General | |
| Manufacturer | Ferrari |
| Model | 599 GTB Fiorano 2006 |
| Powertrain Layout | Front Engine / RWD |
| Base Price | Not Available |
| Dimensions | |
| Length | 4665 mm / 183.7 in |
| Width | 1962 mm / 77.2 in |
| Height | 1336 mm / 52.6 in |
| Wheelbase | 2750 mm / 108.3 in |
| Weight | 1580 kg / 3,483 lbs |
| Front /Rear Track | F 1690 mm / 66.5 in R 1618 mm / 63.7 in |
2005 Ferrari 575M Superamerica
by tomas on Aug.04, 2009, under cars, ferrari
| General | |
| Manufacturer | Ferrari |
| Model | 575M Superamerica 2005 |
| Powertrain Layout | Front Engine / RWD |
| Base Price | Not Available |
| Dimensions | |
| Length | 4550 mm / 179.1 in |
| Width | 1935 mm / 76.2 in |
| Height | 1277 mm / 50.3 in |
| Wheelbase | 2500 mm / 98.4 in |
| Weight | 1730 kg / 3,814 lbs |
| Front /Rear Track | F 1632 mm / 64.3 in R 1586 mm / 62.4 in |
1997 Ferrari 550 Maranello
by tomas on Aug.04, 2009, under cars, ferrari
| General | |
| Manufacturer | Ferrari |
| Model | 550 Maranello 1997 |
| Powertrain Layout | Front Engine / RWD |
| Base Price | $213,990 |
| Dimensions | |
| Length | 4550 mm / 179.1 in |
| Width | 1935 mm / 76.2 in |
| Height | 1277 mm / 50.3 in |
| Wheelbase | 2500 mm / 98.4 in |
| Weight | 1690 kg / 3,726 lbs |
| Front /Rear Track | F 1632 mm / 64.3 in R 1586 mm / 62.4 in |
1995 Ferrari 456M GTA
by tomas on Aug.04, 2009, under cars, ferrari
| General | |
| Manufacturer | Ferrari |
| Model | 456M GTA 1995 |
| Powertrain Layout | Front Engine / RWD |
| Base Price | $230,820 |
| Dimensions | |
| Length | 4763 mm / 187.5 in |
| Width | 1920 mm / 75.6 in |
| Height | 1300 mm / 51.2 in |
| Wheelbase | 2600 mm / 102.4 in |
| Weight | 1770 kg / 3,902 lbs |
| Front /Rear Track | F 1585 mm / 62.4 in R 1606 mm / 63.2 in |
2003 Ferrari 360 Challenge Stradale
by tomas on Aug.04, 2009, under cars, ferrari
| General | |
| Manufacturer | Ferrari |
| Model | 360 Challenge Stradale 2003 |
| Powertrain Layout | Mid Engine / RWD |
| Base Price | Not Available |
| Dimensions | |
| Length | 4477 mm / 176.3 in |
| Width | 1922 mm / 75.7 in |
| Height | 1199 mm / 47.2 in |
| Wheelbase | 2600 mm / 102.4 in |
| Weight | 1180 kg / 2,601 lbs |
| Front /Rear Track | F 1669 mm / 65.7 in R 1617 mm / 63.7 in |
2010 Ferrari 458 Italia
by tomas on Aug.03, 2009, under cars, ferrari
Continuing the stepwise evolution of Ferrari’s mid-engine supercar, the 358 introduces several key features into the model range including a 570 bhp direct injection engine and a dual-clutch 7-speed transmission. Furthermore, the shape of the car has been heavily reworked by Pininfarina including an elegant new interior. (continue reading…)